Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. membawa dekad kepakaran kejuruteraan pam kepada reka bentuk dan pengeluaran penyelesaian premium seperti pam saluran paip menegak besi kami. Model yang mantap ini, yang direka bentuk untuk melebihi piawaian ISO, menonjol sebagai pilihan utama untuk memodenkan sistem, menggantikan siri SG tradisional dan pam beredar air panas IR dengan teknologi penyejukan udara maju. Direka khusus untuk melindungi motor dan galas dari terlalu panas-kritikal dalam persekitaran permintaan tinggi-pam saluran paip menegak besi menggabungkan konfigurasi menegak penjimatan ruang dengan kecekapan hidraulik, sesuai untuk bilik-bilik mekanikal yang ketat di bangunan komersial, kompleks perindustrian, dan sistem pemanasan. Dibuat dari besi tuang tahan lama, pam ini menawarkan rintangan kakisan yang luar biasa dan mengendalikan suhu air sehingga 120 ° C, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam aplikasi air panas dan keadaan perindustrian yang keras. Mekanisme penyejukan udara terbina dalam mengurangkan keperluan penyelenggaraan dan downtime sehingga 20% berbanding dengan model warisan, sambil memenuhi piawaian antarabangsa seperti ISO 9001. Sama ada digunakan dalam gelung pemanasan tinggi, saluran paip pembuatan, atau rangkaian daerah,
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. menawarkan pam air berkualiti tinggi. Pam paip menegak besi kami pam ISG Pipa Pipa Centrifugal, yang direka setiap piawaian ISO2858 dan JB/T53058-93, menjimatkan tenaga dan pemindahan air yang jelas dan cecair yang sama, sesuai untuk pelbagai keperluan bekalan air.
● ISG: Sehingga 80ºC untuk kegunaan industri/perbandaran.
● IRG: Sehingga 120ºC untuk air panas.
● GRG: Sehingga 240ºC untuk aplikasi Temp Tinggi.
● IHG: Untuk cecair yang menghakis, -20ºC hingga 120ºC.
● YG: Untuk minyak, -20ºC hingga 120ºC.
Trust Crowns Pump untuk penyelesaian pam air yang boleh dipercayai.
1. Tekanan masuk ≤1.0mpa, atau sistem pam tekanan maksimum ≤1.6mpa, tekanan masuk pam + kepala pam ≤1.6mpa, tekanan tekanan statik tekanan tekanan: 2.5MPa. Tekanan kerja sistem pam adalah lebih besar daripada 1.6MPa, anda akan menentukan dalam perintah itu.
2. Suhu ambien <40ºC, kelembapan relatif <95%.
3. Jumlah zarah pepejal media tidak boleh melebihi 0.1%, diameter zarah <0.2mm.
Model | Kuasa | Aliran | Kepala | Saiz paip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kw | Hp | m3/h | m | Inci | mm | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125a | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160a | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160b | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200A | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200B | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250A | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250B | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) a | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200 (i) b | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) a | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125a | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160b | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200A | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (i) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100 (i) a | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (i) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (i) a | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160 (i) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (i) a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (i) b | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (i) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200 (i) a | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (i) b | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (i) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (i) a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (i) b | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125a | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160b | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250b | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315a | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315b | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) a | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) a | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) b | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200(I)A | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) b | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) a | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) b | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (i) a | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125a | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160b | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200A | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250a | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315a | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315b | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350a | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350B | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (i) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100(I)A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (i) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (i) a | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (i) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (i) a | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (i) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200 (i) a | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (i) b | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (i) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (i) a | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (i) b | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (i) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (i) a | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125a | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160A | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200B | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250B | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315a | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315b | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350A | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (i) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (i) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (i) a | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (i) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (i) a | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (i) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (i) a | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (i) b | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (i) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (i) a | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (i) b | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100A | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125a | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160b | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160b | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250a | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250B | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350a | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350B | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (i) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (i) a | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (i) b | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (i) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (i) a | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (i) b | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250a | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250b | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315a | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315b | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315c | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125a | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200A | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250a | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250B | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315a | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315b | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (b) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200A | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250a | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250b | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315a | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315b | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (i) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (i) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (i) a | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (i) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (i) a | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (i) b | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (i) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (i) a | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (i) b | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (i) c | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
Pam saluran paip menegak besi Cor ISG Piprifugal Pipeline Vertical direka untuk mengangkut air bersih dan cecair lain dengan sifat fizikal dan kimia yang sama. Ia sesuai untuk aplikasi berikut:
● Bekalan air perindustrian
● Bekalan dan saliran air bandar
● Meningkatkan tekanan air bangunan tinggi
● Meningkatkan tekanan api api
● Pengairan taman
● Peredaran penyejukan HVAC
● Bilik mandi tekanan peredaran air panas dan sejuk
● Pengangkutan jarak jauh
● Integrasi peralatan
● Struktur menegak memastikan reka bentuk padat, yang memerlukan ruang pemasangan yang minimum dan menyampaikan penampilan yang anggun.
● Pelabuhan masuk dan keluar adalah saiz yang sama dan pada garis tengah yang sama, memudahkan pemasangan.
● Pam beroperasi dengan persetujuan yang tinggi, memberikan kestabilan dan bunyi yang rendah.
● Dilengkapi dengan meterai mekanikal yang diperbuat daripada bahan tahan haus seperti silikon karbida, memastikan operasi yang boleh dipercayai, bebas kebocoran, dengan meterai aci karbida simen.
● Ia mudah untuk penyelenggaraan. Ia tidak perlu mengeluarkan paip. Hanya keluarkan kacang penutup pam dan komponen motor dan penghantaran untuk penyelenggaraan.