Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. cemerlang dalam merancang, menghasilkan, dan menjual pelbagai pam air. Pam kumbahan sendiri ZW kami memenuhi piawaian ISO, memastikan prestasi dan kebolehpercayaan yang tinggi. Pam siri ZW adalah panggung tunggal mendatar Suction Single Priming Pam Centrifugal.
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. menawarkan pam air berkualiti tinggi. Pam kumbahan sendiri ZW sendiri adalah pam empar yang baru dibangunkan untuk air bersih atau bahan kimia. Pam mempunyai struktur padat, jangka hayat yang panjang dan kecekapan tenaga yang tinggi untuk beroperasi dengan lancar dan boleh dipercayai. Ia hanya perlu menyemak jumlah cecair dalam pam untuk membayangkan diri sebelum memulakan pam. Pam sentrifugal sendiri digunakan secara meluas untuk aplikasi dalam bahan kimia, zat air, petroleum, farmaseutikal, kilang bir, kertas dan pulpa, metalurgi dan industri perlombongan dan untuk pelepasan minyak yang membawa minyak, serta untuk bekalan air dan saliran kumbahan perkhidmatan perbandaran, industri dan kemunculan.
Trust Crowns Pump untuk penyelesaian pam air yang boleh dipercayai.
● Julat Aliran: 3m³ /h hingga 500m³ /h
● Julat kepala: 10m ~ 80m
● Kuasa Motor: 1.1kW ~ 132kW
Nama pam | Kelajuan | Kuasa | Aliran | Kepala | Masuk |
---|---|---|---|---|---|
(r/min) | (kw) | (m3/h) | (m3/h) | Outlet | |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | DN65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | DN65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | DN65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. Bagi perlindungan alam sekitar bandar, pembinaan, kebakaran, kimia, farmaseutikal, zat makanan, percetakan, pembuatan bir, elektrik, elektroplating, kertas, petroleum, perlombongan, penyejukan peralatan, pemunggahan kapal tangki.
2 untuk air, air laut dan cecair kimia dengan asid dan alkali, buburan dengan tampalan umum (kelikatan sederhana ≤ 100 centipoise, sehingga 30% kandungan pepejal).
3. Dilengkapi dengan pemercik, boleh mengepam air ke udara dan bertaburan ke dalam titisan kecil dalam semburan, adalah peralatan yang baik untuk ladang, taska, kebun, ladang teh.
4. Boleh dipadankan dengan mana -mana jenis penapis, untuk menapis buburan dengan tekan penapis.